供应东京理工舍电力调整器 中国总代理
株式会社 東京理工舎サイリスタ式電力調整器VP-015C
电力调节器,电压调整器,电力检测器,日本理工舍电力调节器
产品介绍:
VP-005A 0.5A 50VA φ42×57 85g
VP-015A 1.5A 150VA
VP-03A 3.0A 300VA φ42×70 110g
VP-05A 5.0A 500VA 120g
VP-10A 10.0A 1KVA φ70×100 370g
VP-015C 1.5A 300VA φ42×57 85g
VP-03C 3.0A 600VA φ42×70 110g
VP-05C 5.0A 1KVA 120g
VP-10C 10.0A 2KVA φ70×100 370g
VPR-05A 5.0A 1KVA 48×48×93 160g
VPR-10A 10.0A 2KVA 70×70×148 450g
VPR-10C 10.0A 2KVA 70×70×148 450g
VPJ-015A 1.5A 150VA 50×45×49 70g 3,680
VPJ-03A 3.0A 300VA 50×45×62 105g 4,470
VPJ-05A 5.0A 500VA 50×45×62 110g 5,220
VPJ-10A 10.0A 1KVA 75×70×97 410g 7,530
VPJ-20A 20.0A 2KVA 60×152×178 700g 12,900
VPJ-30A 30.0A 3KVA 60×152×178 850g 16,500
VPJ-60A 60.0A 6KVA 66×160×228 2.3kg 38,100
VPJ-015C 1.5A 300VA 50×45×49 70g
VPJ-03C 3.0A 600VA 50×45×62 105g
VPJ-05C 5.0A 1KVA 50×45×62 110g
VPJ-10C 10.0A 2KVA 75×70×97 410g
VPJ-20C 20.0A 4KVA 60×152×178 700g
VPJ-30C 30.0A 6KVA 60×152×178 850g
VPJ-60C 60.0A 12KVA 66×160×228 2.3kg
VPJ-015AS 1.5A 150VA 50×45×49 70g
VPJ-03AS 3.0A 300VA 50×45×62 105g
VPJ-05AS 5.0A 500VA 50×45×62 110g
VPJ-10AS 10.0A 1KVA 75×70×97 410g
VPJ-20AS 20.0A 2KVA 60×152×178 700g
VPJ-30AS 30.0A 3KVA 60×152×178 850g
VPJ-60AS 60.0A 6KVA 66×160×228 2.3kg
VPJ-015CS 1.5A 300VA 50×45×49 70g
VPJ-03CS 3.0A 600VA 50×45×62 105g
VPJ-05CS 5.0A 1KVA 50×45×62 110g
VPJ-10CS 10.0A 2KVA 75×70×97 410g
VPJ-20CS 20.0A 4KVA 60×152×178 700g
VPJ-30CS 30.0A 6KVA 60×152×178 850g
VPJ-60CS 60.0A 12KVA 66×160×228 2.3kg
VSCK-5 5.0A 1KVA 40×60×93 130g
VSCL-5 5.0A 1KVA 35×77×130 230g
VSCW-020-000 20A 52×131×180 0.8kg
VSCW-030-000 30A
VSCW-040-000 40A
VSCW-060-000 60A 66×168×228 1.8kg
VSCW-080-000 80A 94×197×228 3.2kg
VSCW-100-000 100A
VSCW-150-000 150A 94×204×258 3.4kg
VSCW-200-000 200A
VSCW-300-000 300A 124×314×330 9.0kg 160,000
VSCW-450-000 450A 190,000
VSCW-600-000 600A 128×310×330
VSCD-20 20 4KVA 59×135×178 1.1Kg
VSCD-30 30 6KVA 1.1Kg
VSCD-50 50 10KVA 68×165×198 2.4Kg
VSCD-75 75 15KVA 73×165×228 2.9Kg
VSCD-100 100 20KVA 93×175×228 3.1Kg
VSCZ-15-N 15A 3KVA 60×152×178 1.0kg
VSCZ-30-N 30A 6KVA 1.1kg 2
VSCZ-40-N 40A 8KVA
VSCZ-60-N 60A 12KVA 124×157×228 3.0kg
VSCZ-100-N 100A 20KVA 155×157×228 3.5kg
VSCZ-150-N 150A 30KVA 185×210×345 6.0kg
VSCZ-200-N 200A 40KVA 200×188×345 8.0kg
VSCZ-300-NII 300A 60KVA 192×263×345
VTCZ-15-N 15A 5.2KVA 121×197×260 2.2kg
VTCZ-30-N 30A 10.4KVA 2.7kg
VTCZ-60-N 60A 20.8KVA 280×193×235 5.7kg
VTCZ-100-N 100A 34.6KVA 378×193×235 8.7kg
VTCZ-150-N 150A 52.0KVA 378×210×345
VTCZ-200-N 200A 69.2KVA 480×188×345
VTCZ-300-NII 300A 103.9KVA 468×263×345 27.9kg
VTCQ-025-003 25A 121×215×260 2.8kg
VTCQ-060-003 60A 173×245×365 6.5kg
VTCQ-100-003 100A 192×275×390 8.7kg
VTCQ-150-003 150A 191×275×435 10.2kg
VTCQ-200-003 200A 248×300×430 15.0kg
VTCQ-250-003 250A 248×300×500 18.0kg
VTCQ-350-003 350A 393×339×545 30.5kg
VTCQ-450-003 450A 393×339×545 30.5kg
VTCQ-600-003 600A 393×335×545 33.5kg
VTFQ-025-003 25A 121×215×260 2.9kg
VTFQ-060-003 60A 173×245×260 6.6kg
VTFQ-100-003 100A 192×275×390 8.8kg
VTFQ-150-003 150A 191×275×435 10.5kg
VTFQ-200-003 200A 248×300×430 15.5kg
VTFQ-250-003 250A 248×300×500 18.5kg
VTFQ-350-003 350A 393×339×545 31.0kg
VTFQ-450-003 450A 393×339×545 31.0kg
VTFQ-600-003 600A 393×335×545 34.0kg
VSCP-15-N 15A 3KVA 60×152×178 1.1kg
VSCP-30-N 30A 6KVA 22,700
VSCP-40-N 40A 8KVA 36,000
VSCP-60-N 60A 12KVA 124×157×228 3.0kg
VSCP-100-N 100A 20KVA 155×157×228 3.5kg
VSCP-150-N 150A 30KVA 185×210×345 6.0kg
VSCP-200-N 200A 40KVA 200×188×345 8.0kg
VSCP-300-NII 300A 60KVA 192×263×345 12.1kg
VSCP-500-NII 500A 100KVA
VSCP-15-NCV 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCV 30A 6KVA
VSCP-40-NCV 40A 8KVA
VSCP-60-NCV 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCV 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCV 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCV 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICV 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICV 500A 100KVA
VSCP-15-NCVAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCVAL 30A 6KVA
VSCP-40-NCVAL 40A 8KVA
VSCP-60-NCVAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCVAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCVAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCVAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICVAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICVAL 500A 100KVA
VSCP-15-NCC 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCC 30A 6KVA
VSCP-40-NCC 40A 8KVA
VSCP-60-NCC 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCC 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCC 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCC 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICC 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICC 500A 100KVA
VSCP-15-NCCAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCCAL 30A 6KVA
VSCP-40-NCCAL 40A 8KVA
VSCP-60-NCCAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCCAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCCAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCCAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICCAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICCAL 500A 100KVA
VSCP-15-NK 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NK 30A 6KVA
VSCP-40-NK 40A 8KVA
VSCP-60-NK 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NK 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NK 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NK 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIIK 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIIK 500A 100KVA
VSCP-15-NCW 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCW 30A 6KVA
VSCP-40-NCW 40A 8KVA
VSCP-60-NCW 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCW 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCW 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCW 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICW 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICW 500A 100KVA 301,000
VSCP-15-NCWAL 15A 3KVA 60×152×178 1.5kg
VSCP-30-NCWAL 30A 6KVA
VSCP-40-NCWAL 40A 8KVA
VSCP-60-NCWAL 60A 12KVA 124×157×228 3.3kg
VSCP-100-NCWAL 100A 20KVA 155×157×228 3.8kg
VSCP-150-NCWAL 150A 30KVA 185×210×345 6.3kg
VSCP-200-NCWAL 200A 40KVA 200×188×345 8.3kg
VSCP-300-NIICWAL 300A 60KVA 192×263×345 12.4kg
VSCP-500-NIICWAL 500A 100KVA
VSCP-15-NCA 15A 3KVA 60×152×178 1.1kg
VSCP-30-NCA 30A 6KVA
VSCP-20-NCE 20A 4KVA 60×160×215 1.7kg
VSCP-30-NCE 30A 6KVA
VSCP-40-NCE 40A 8KVA
VSCP-60-NCE 60A 12KVA 124×165×240 4.0kg
VSCP-100-NCE 100A 20KVA 155×165×240 4.5kg
VSFP-15-N 15A 6KVA 60×152×178 1.4kg 37,800
VSFP-30-N 30A 12KVA 1.5kg
VSFP-40-N 40A 16KVA
VSFP-60-N 60A 24KVA 124×170×228 3.3kg
VSFP-100-N 100A 40KVA 155×170×228 3.8kg
VSFP-150-N 150A 60KVA 185×180×345 6.3kg 135,000
VSFP-200-N 200A 80KVA 200×220×345 8.3kg 210,000
VSFP-300-NII 300A 120KVA 192×263×345 12.4kg
VTCP-15-N 15A 5.2KVA 121×197×260 3kg
VTCP-30-N 30A 10.4KVA
VTCP-60-N 60A 20.8KVA 280×193×235 6kg
VTCP-100-N 100A 36.4KVA 378×193×235 9kg
VTCP-150-N 150A 52KVA 378×210×345 12kg
VTCP-200-N 200A 69.2KVA 482×188×345 21kg
VTCP-300-NII 300A 103.9KVA 468×263×345 28.2kg
VTCP-500-NII 500A 173.2KVA
VTCP-15-NCV 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg *
VTCP-30-NCV 30A 10.4KVA * 143,000
VTCP-60-NCV 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg *
VTCP-100-NCV 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg *
VTCP-150-NCV 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
VTCP-200-NCV 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
VTCP-300-NIICV 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
VTCP-500-NIICV 500A 173.2KVA
VTCP-15-NCVAL 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
VTCP-30-NCVAL 30A 10.4KVA * 154,000
VTCP-60-NCVAL 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
VTCP-100-NCVAL 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
VTCP-150-NCVAL 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
VTCP-200-NCVAL 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
VTCP-300-NIICVAL 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
VTCP-500-NIICVAL 500A 173.2KVA
VTCP-15-NCC 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
VTCP-30-NCC 30A 10.4KVA
VTCP-60-NCC 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
VTCP-100-NCC 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
VTCP-150-NCC 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
VTCP-200-NCC 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
VTCP-300-NIICC 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
VTCP-500-NIICC 500A 173.2KVA
VTCP-15-NCCAL 15A 5.2KVA 121×197×260 3.3kg
VTCP-30-NCCAL 30A 10.4KVA *
VTCP-60-NCCAL 60A 20.8KVA 280×193×235 6.3kg
VTCP-100-NCCAL 100A 36.4KVA 378×193×235 9.3kg
VTCP-150-NCCAL 150A 52KVA 378×210×345 12.3kg
VTCP-200-NCCAL 200A 69.2KVA 482×188×345 21.3kg
VTCP-300-NIICCAL 300A 103.9KVA 468×263×345 28.5kg
VTCP-500-NIICCAL 500A 173.2KVA
VTEP-15-N 15A 9.9KVA 121×197×260 3kg
VTEP-30-N 30A 19.8KVA
VTEP-60-N 60A 39.5KVA 280×193×235 6kg 204,000
VTEP-100-N 100A 65.84KVA 378×193×235 9kg 251,000
VTEP-150-N 150A 98.7KVA 378×235×345 12kg 310,000
VTEP-200-N 200A 131.6KVA 482×240×345 21kg 444,000
VTEP-300-NII 300A 197.5KVA 468×264×345 28.2kg
VTEP-500-NII
VTFP-15-N 15A 10.4KVA 121×197×260 2.8kg 105,000
VTFP-30-N 30A 20.8KVA 3.3kg 135,000
VTFP-60-N 60A 41.6KVA 280×193×235 6.3kg 204,000
VTFP-100-N 100A 69.2KVA 378×193×235 9.5kg 251,000
VTFP-150-N 150A 103.9KVA 378×210×345 12.5kg 310,000
VTFP-200-N 200A 138.6KVA 482×225×345 21.5kg 444,000
VTFP-300-NII 300A 207.8KVA 468×264×345 28.2kg